GFS Chemicals IN-SPEC®
Our line of UV/Vis spectrophotometer standards are tested under an A2LA accredited ISO/IEC 17025 management system. The IN-SPEC® product line makes UV/visible spectrophotometer validation accessible and easy for everyone.
Our line of UV/Vis spectrophotometer standards are tested under an A2LA accredited ISO/IEC 17025 management system. The IN-SPEC® product line makes UV/visible spectrophotometer validation accessible and easy for everyone.
UV/VIS Selection Guide
No results found, please recheck the search parameters
| Light Type | Wavelength | Absorbance Value | GFS Chemicals Item |
|---|---|---|---|
| UV | 250 | 0.091 | UV-1 #8301 |
| UV | 250 | 0.139 | UV-2 #8302 |
| UV | 250 | 0.187 | UV-3 #8303 |
| UV | 250 | 0.321 | UV-4 #8304 |
| UV | 250 | 0.37 | UV-5 #8305 |
| UV | 250 | 0.488 | UV-6 #8306 |
| UV | 250 | 0.552 | UV-7 #8307 |
| UV | 250 | 0.611 | UV-8 #8308 |
| UV | 250 | 1.231 | UV-20 #8309 |
| UV | 250 | 1.825 | UV-30 #8310 |
| UV | 250 | 0.084 | UV-1 #8301 |
| UV | 250 | 0.129 | UV-2 #8302 |
| UV | 254 | 0.173 | UV-3 #8303 |
| UV | 254 | 0.342 | UV-4 #8304 |
| UV | 254 | 0.342 | UV-5 #8305 |
| UV | 254 | 0.451 | UV-6 #8306 |
| UV | 254 | 0.51 | UV-7 #8307 |
| UV | 254 | 0.565 | UV-8 #8308 |
| UV | 254 | 1.138 | UV-20 #8309 |
| UV | 254 | 1.688 | UV-30 #8310 |
| UV | 260 | 0.077 | UV-1 #8301 |
| UV | 260 | 0.117 | UV-2 #8302 |
| UV | 260 | 0.158 | UV-3 #8303 |
| UV | 260 | 0.269 | UV-4 #8304 |
| UV | 260 | 0.311 | UV-5 #8305 |
| UV | 260 | 0.409 | UV-6 #8306 |
| UV | 260 | 0.462 | UV-7 #8307 |
| UV | 260 | 0.511 | UV-8 #8308 |
| UV | 260 | 1.03 | UV-20 #8309 |
| UV | 260 | 1.532 | UV-30 #8310 |
| UV | 280 | 0.056 | UV-1 #8301 |
| UV | 280 | 0.082 | UV-2 #8302 |
| UV | 280 | 0.111 | UV-3 #8303 |
| UV | 280 | 0.187 | UV-4 #8304 |
| UV | 280 | 0.217 | UV-5 #8305 |
| UV | 280 | 0.284 | UV-6 #8306 |
| UV | 280 | 0.317 | UV-7 #8307 |
| UV | 280 | 0.352 | UV-8 #8308 |
| UV | 280 | 0.708 | UV-20 #8309 |
| UV | 280 | 1.054 | UV-30 #8310 |
| UV | 300 | 0.042 | UV-1 #8301 |
| UV | 300 | 0.059 | UV-2 #8302 |
| UV | 300 | 0.081 | UV-3 #8303 |
| UV | 300 | 0.134 | UV-4 #8304 |
| UV | 300 | 0.158 | UV-5 #8305 |
| UV | 300 | 0.205 | UV-6 #8306 |
| UV | 300 | 0.228 | UV-7 #8307 |
| UV | 300 | 0.252 | UV-8 #8308 |
| UV | 300 | 0.507 | UV-20 #8309 |
| UV | 300 | 0.755 | UV-30 #8310 |
| UV | 350 | 0.024 | UV-1 #8301 |
| UV | 350 | 0.032 | UV-2 #8302 |
| UV | 350 | 0.045 | UV-3 #8303 |
| UV | 350 | 0.073 | UV-4 #8304 |
| UV | 350 | 0.87 | UV-5 #8305 |
| UV | 350 | 0.112 | UV-6 #8306 |
| UV | 350 | 0.124 | UV-7 #8307 |
| UV | 350 | 0.137 | UV-8 #8308 |
| UV | 350 | 0.276 | UV-20 #8309 |
| UV | 350 | 0.411 | UV-30 #8310 |
| UV | 400 | 0.015 | UV-1 #8301 |
| UV | 400 | 0.02 | UV-2 #8302 |
| UV | 400 | 0.028 | UV-3 #8303 |
| UV | 400 | 0.046 | UV-4 #8304 |
| UV | 400 | 0.055 | UV-5 #8305 |
| UV | 400 | 0.07 | UV-6 #8306 |
| UV | 400 | 0.077 | UV-7 #8307 |
| UV | 400 | 0.085 | UV-8 #8308 |
| UV | 400 | 0.171 | UV-20 #8309 |
| UV | 400 | 0.254 | UV-30 #8310 |
| VIS | 400 | 0.122 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 400 | 0.26 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 400 | 0.724 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 400 | 1.254 | VIS-0.5 #8313 |
| VIS | 400 | 1.882 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 400 | 2.436 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 400 | 3.437 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 450 | 0.082 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 450 | 0.177 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 450 | 0.5 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 450 | 0.871 | VIS-0.5 #8313 |
| VIS | 450 | 1.323 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 450 | 1.78 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 450 | 3.326 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 500 | 0.059 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 500 | 0.126 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 500 | 0.36 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 500 | 0.628 | VIS-0.5 #8313 |
| VIS | 500 | 0.957 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 500 | 1.298 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 500 | 1.298 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 500 | 3.238 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 550 | 0.043 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 550 | 0.093 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 550 | 0.27 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 550 | 0.47 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 550 | 0.719 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 550 | 0.975 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 550 | 3.127 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 600 | 0.034 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 600 | 0.072 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 600 | 0.212 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 600 | 0.368 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 600 | 0.767 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 600 | 2.917 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 650 | 0.027 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 650 | 0.056 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 650 | 0.169 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 650 | 0.294 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 650 | 0.45 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 650 | 0.611 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 650 | 2.524 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 700 | 0.022 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 700 | 0.045 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 700 | 0.045 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 700 | 0.137 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 700 | 0.239 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 700 | 0.365 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 700 | 0.497 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 700 | 2.111 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 700 | 2.111 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 750 | 0.018 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 750 | 0.037 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 750 | 0.111 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 750 | 0.195 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 750 | 0.299 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 750 | 0.406 | VIS-1.0 #8315 |
The GFS Chemicals IN-SPEC®
- Aqueous Polymer Suspension
- Non-hazardous, hassle-free disposal
- Green alternative to potassium dichromate
- Budget friendly
- Much less expensive than alternatives
- Ready to use
- Simple “just pour” instructions
- Accuracy
- No user variance from performing critical dilutions
- NIST traceable
- Live assistance
- Method development and application support
- Direct dial number to a representative
- Customizable
- Data provided at laboratory wavelength(s) of choice
- Custom sizes = less waste
- Manufactured in Columbus, Ohio
- In stock and ready to ship from the Midwest
GFS Chemicals has been manufacturing UV-Vis Photometric
Accuracy reference standards for over 20 years for unique
customer applications.
GFS Chemicals IN-SPEC®
Our line of UV/Vis spectrophotometer standards are tested under an A2LA accredited ISO/IEC 17025 management system. The IN-SPEC® product line makes UV/visible spectrophotometer validation accessible and easy for everyone.
Our line of UV/Vis spectrophotometer standards are tested under an A2LA accredited ISO/IEC 17025 management system. The IN-SPEC® product line makes UV/visible spectrophotometer validation accessible and easy for everyone.
UV/VIS Selection Guide
No results found, please recheck the search parameters
| Light Type | Wavelength | Absorbance Value | GFS Chemicals Item |
|---|---|---|---|
| UV | 250 | 0.091 | UV-1 #8301 |
| UV | 250 | 0.139 | UV-2 #8302 |
| UV | 250 | 0.187 | UV-3 #8303 |
| UV | 250 | 0.321 | UV-4 #8304 |
| UV | 250 | 0.37 | UV-5 #8305 |
| UV | 250 | 0.488 | UV-6 #8306 |
| UV | 250 | 0.552 | UV-7 #8307 |
| UV | 250 | 0.611 | UV-8 #8308 |
| UV | 250 | 1.231 | UV-20 #8309 |
| UV | 250 | 1.825 | UV-30 #8310 |
| UV | 250 | 0.084 | UV-1 #8301 |
| UV | 250 | 0.129 | UV-2 #8302 |
| UV | 254 | 0.173 | UV-3 #8303 |
| UV | 254 | 0.342 | UV-4 #8304 |
| UV | 254 | 0.342 | UV-5 #8305 |
| UV | 254 | 0.451 | UV-6 #8306 |
| UV | 254 | 0.51 | UV-7 #8307 |
| UV | 254 | 0.565 | UV-8 #8308 |
| UV | 254 | 1.138 | UV-20 #8309 |
| UV | 254 | 1.688 | UV-30 #8310 |
| UV | 260 | 0.077 | UV-1 #8301 |
| UV | 260 | 0.117 | UV-2 #8302 |
| UV | 260 | 0.158 | UV-3 #8303 |
| UV | 260 | 0.269 | UV-4 #8304 |
| UV | 260 | 0.311 | UV-5 #8305 |
| UV | 260 | 0.409 | UV-6 #8306 |
| UV | 260 | 0.462 | UV-7 #8307 |
| UV | 260 | 0.511 | UV-8 #8308 |
| UV | 260 | 1.03 | UV-20 #8309 |
| UV | 260 | 1.532 | UV-30 #8310 |
| UV | 280 | 0.056 | UV-1 #8301 |
| UV | 280 | 0.082 | UV-2 #8302 |
| UV | 280 | 0.111 | UV-3 #8303 |
| UV | 280 | 0.187 | UV-4 #8304 |
| UV | 280 | 0.217 | UV-5 #8305 |
| UV | 280 | 0.284 | UV-6 #8306 |
| UV | 280 | 0.317 | UV-7 #8307 |
| UV | 280 | 0.352 | UV-8 #8308 |
| UV | 280 | 0.708 | UV-20 #8309 |
| UV | 280 | 1.054 | UV-30 #8310 |
| UV | 300 | 0.042 | UV-1 #8301 |
| UV | 300 | 0.059 | UV-2 #8302 |
| UV | 300 | 0.081 | UV-3 #8303 |
| UV | 300 | 0.134 | UV-4 #8304 |
| UV | 300 | 0.158 | UV-5 #8305 |
| UV | 300 | 0.205 | UV-6 #8306 |
| UV | 300 | 0.228 | UV-7 #8307 |
| UV | 300 | 0.252 | UV-8 #8308 |
| UV | 300 | 0.507 | UV-20 #8309 |
| UV | 300 | 0.755 | UV-30 #8310 |
| UV | 350 | 0.024 | UV-1 #8301 |
| UV | 350 | 0.032 | UV-2 #8302 |
| UV | 350 | 0.045 | UV-3 #8303 |
| UV | 350 | 0.073 | UV-4 #8304 |
| UV | 350 | 0.87 | UV-5 #8305 |
| UV | 350 | 0.112 | UV-6 #8306 |
| UV | 350 | 0.124 | UV-7 #8307 |
| UV | 350 | 0.137 | UV-8 #8308 |
| UV | 350 | 0.276 | UV-20 #8309 |
| UV | 350 | 0.411 | UV-30 #8310 |
| UV | 400 | 0.015 | UV-1 #8301 |
| UV | 400 | 0.02 | UV-2 #8302 |
| UV | 400 | 0.028 | UV-3 #8303 |
| UV | 400 | 0.046 | UV-4 #8304 |
| UV | 400 | 0.055 | UV-5 #8305 |
| UV | 400 | 0.07 | UV-6 #8306 |
| UV | 400 | 0.077 | UV-7 #8307 |
| UV | 400 | 0.085 | UV-8 #8308 |
| UV | 400 | 0.171 | UV-20 #8309 |
| UV | 400 | 0.254 | UV-30 #8310 |
| VIS | 400 | 0.122 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 400 | 0.26 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 400 | 0.724 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 400 | 1.254 | VIS-0.5 #8313 |
| VIS | 400 | 1.882 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 400 | 2.436 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 400 | 3.437 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 450 | 0.082 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 450 | 0.177 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 450 | 0.5 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 450 | 0.871 | VIS-0.5 #8313 |
| VIS | 450 | 1.323 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 450 | 1.78 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 450 | 3.326 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 500 | 0.059 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 500 | 0.126 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 500 | 0.36 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 500 | 0.628 | VIS-0.5 #8313 |
| VIS | 500 | 0.957 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 500 | 1.298 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 500 | 1.298 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 500 | 3.238 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 550 | 0.043 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 550 | 0.093 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 550 | 0.27 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 550 | 0.47 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 550 | 0.719 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 550 | 0.975 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 550 | 3.127 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 600 | 0.034 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 600 | 0.072 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 600 | 0.212 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 600 | 0.368 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 600 | 0.767 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 600 | 2.917 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 650 | 0.027 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 650 | 0.056 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 650 | 0.169 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 650 | 0.294 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 650 | 0.45 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 650 | 0.611 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 650 | 2.524 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 700 | 0.022 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 700 | 0.045 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 700 | 0.045 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 700 | 0.137 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 700 | 0.239 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 700 | 0.365 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 700 | 0.497 | VIS-1.0 #8315 |
| VIS | 700 | 2.111 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 700 | 2.111 | VIS-4.0 #8316 |
| VIS | 750 | 0.018 | VIS-0.05 #8311 |
| VIS | 750 | 0.037 | VIS-0.1 #8312 |
| VIS | 750 | 0.111 | VIS-0.3 #8322 |
| VIS | 750 | 0.195 | VIS-0.3 #8313 |
| VIS | 750 | 0.299 | VIS-0.8 #8314 |
| VIS | 750 | 0.406 | VIS-1.0 #8315 |
The GFS Chemicals IN-SPEC®
- Aqueous Polymer Suspension
- Non-hazardous, hassle-free disposal
- Green alternative to potassium dichromate
- Budget friendly
- Much less expensive than alternatives
- Ready to use
- Simple “just pour” instructions
- Accuracy
- No user variance from performing critical dilutions
- NIST traceable
- Live assistance
- Method development and application support
- Direct dial number to a representative
- Customizable
- Data provided at laboratory wavelength(s) of choice
- Custom sizes = less waste
- Manufactured in Columbus, Ohio
- In stock and ready to ship from the Midwest
GFS Chemicals has been manufacturing UV-Vis Photometric
Accuracy reference standards for over 20 years for unique
customer applications.